水道施設の概要
明治16年にあわら温泉が湧出してから上水道の歩みも同時に始まり、当初は画期的な大事業として水道が布設され、以後数々の拡張・改良工事を重ね、認可水量の一日最大給水量14,150m3を賄える事業になりました。(平成29年4月現在)
[写真/二面管理事務所]
施設 | 区分 | 内容 |
---|---|---|
取水施設 | 水源深井戸 | 6井(2~7号井/3号井休止) |
湧水取水暗渠 | 400m | |
県営水道受水 | 2,850m3 | |
導水管延長 | 2,860m | |
取水能力 | 14,170m3/日 (3号井休止) | |
送水施設 | 牛山送水ポンプ場 | 1棟 58m2 (平屋) |
着水池(タンク) | 1井 (ステンレス製 有効容量 25m3) | |
送水ポンプ | 3台 (1台第3配水場設置) | |
受変電設備 | 200kw 一式 | |
自家発電機 | 60kva (ディーゼル発電機) | |
送水管延長 | 1,492m | |
配水施設 | 第1配水池(休止) | (400m3) |
第2配水池 | 800m3 | |
配水池容量 | 3,800m3 | |
第3配水池 | 3,000m3 | |
二面管理事務所 | 1棟 128m2 (平屋) | |
第3配水場管理棟 | 1棟 25m2 (平屋) | |
計装設備 | 一式 | |
配水ポンプ | 1台 (高区用) | |
配水管延長 | 27,728m | |
第1応急給水場 | 288m2(非常用貯水槽 LUF形 1,500耗×17.85m 30m3) | |
管理施設 | (建物)水道会館 | 延べ 565m2 (3階建て) |
(敷地)会館及び駐車場 | 759m2 |
水質情報
上水道財産区では、安全で良質な水道水を安定的にお届けするため、水道法に基づき水質検査を実施しています。
また、水質検査計画(浄水:4カ所、原水:5カ所)および過去の水質検査結果を、下記のとおり公表しています。
浄水:飲料水となるよう浄化した水 |
原水:水道水の原材料になる水(井戸水) |
検査業務委託先:株式会社北陸環境科学研究所 |
水質検査計画
水質検査結果
「あわらの美味しい水」成分表示(ペットボトル水)
あわら温泉街を中心に水道水を給水する上水道財産区の水は、深井戸から汲み上げたミネラル成分の豊富な天然水です。
エネルギー | 0Kca |
タンパク質、脂質、炭水化物 | 0g |
ナトリウム | 2.5mg |
マグネシウム | 0.5mg |
カルシウム | 0.9mg |
カリウム | 0.2mg |
硬度 | 46mg/L |
pH値 | 7.2 |
※一般飲料水・水質試験成績票(原水)※栄養成分 100mL 当たり